<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filmy z Bydgoszczy - zdjęcia i filmiki promujące Bydgoszcz</title>
	<atom:link href="http://bydzia-tv.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bydzia-tv.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 09:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Krótki filmik o Bydgoszczy</title>
		<link>http://bydzia-tv.pl/krotki-filmik-bydgoszczy/</link>
		<comments>http://bydzia-tv.pl/krotki-filmik-bydgoszczy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bydgoszcz dzisiaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bydzia-tv.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bydzia-tv.pl/krotki-filmik-bydgoszczy/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bydzia-tv.pl/krotki-filmik-bydgoszczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trąba powietrzna w Bydgoszczy</title>
		<link>http://bydzia-tv.pl/traba-powietrzna-bydgoszczy/</link>
		<comments>http://bydzia-tv.pl/traba-powietrzna-bydgoszczy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia w Bydgoszczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bydzia-tv.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[&#160; To było niemałe zaskoczenie dla mieszkańców Szwederowa &#8211; około godziny 19, w pobliżu ulicy Solskiego pojawiła się&#8230; trąba powietrzna. Niebezpieczne zjawisko atmosferyczne zniszczyło kilka blaszanych garaży (ich elementy latały kilkanaście metrów ponad powierzchnią ziemi) oraz przystanek. Lipiec niemiło zaskoczył Bydgoszcz pogodą&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bydzia-tv.pl/traba-powietrzna-bydgoszczy/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>To było niemałe zaskoczenie dla mieszkańców Szwederowa &#8211; około godziny 19, w pobliżu ulicy Solskiego pojawiła się&#8230; trąba powietrzna. Niebezpieczne zjawisko atmosferyczne zniszczyło kilka blaszanych garaży (ich elementy latały kilkanaście metrów ponad powierzchnią ziemi) oraz przystanek. Lipiec niemiło zaskoczył Bydgoszcz pogodą&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bydzia-tv.pl/traba-powietrzna-bydgoszczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współczesna Bydgoszcz (zdjęcia plus muzyka)</title>
		<link>http://bydzia-tv.pl/wspolczesna-bydgoszcz-zdjecia-muzyka/</link>
		<comments>http://bydzia-tv.pl/wspolczesna-bydgoszcz-zdjecia-muzyka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bydgoszcz dzisiaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bydzia-tv.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Bydgoszcz Bydgoszcz jest jednym z największych miast w Polsce. Znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, historycznych Kujawach. Osady mieszczące się w obrębie dzisiejszej Bydgoszczy były zasiedlone już w epoce brązu. Z racji dogodnego położenia miasta – nad rzeką Brdą oraz Kanałem Bydgoskim, graniczącym od wschodu z Wisłą, mieszkańcy mieli ułatwiony handel z podróżującymi traktem bursztynowym kupcami. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://bydzia-tv.pl/wspolczesna-bydgoszcz-zdjecia-muzyka/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<h2 style="text-align: justify;"></h2>
<h2 style="text-align: justify;">Bydgoszcz</h2>
<p style="text-align: justify;">Bydgoszcz jest jednym z największych miast w Polsce. Znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, historycznych Kujawach. Osady mieszczące się w obrębie dzisiejszej Bydgoszczy były zasiedlone już w epoce brązu. Z racji dogodnego położenia miasta – nad rzeką Brdą oraz Kanałem Bydgoskim, graniczącym od wschodu z Wisłą, mieszkańcy mieli ułatwiony handel z podróżującymi traktem bursztynowym kupcami.<span id="more-32"></span></p>
<p style="text-align: justify;">W oparciu o najnowsze badania, stwierdzono, iż Gród Bydgoski powstał już w 1038r. Pierwsza wzmianka, mówiąca o bydgoskim kasztelanie, pochodzi z 1238r. Położenie geograficzne zmusiło Bydgoszcz do uczestnictwa w wojnach polsko – krzyżackich. Podczas ostatniej z nich, w listopadzie 1520r., miasto stanowiło miejsce obrad Sejmu. W XVI w. Bydgoszcz szczycił się mianem jednego z najlepiej rozwijających się ośrodków handlowych. Handlowano głównie zbożem, solą i piwem. Inne wydarzenia historyczne jak potop szwedzki, I rozbiór Polski, dwie wojny światowe również znacząco wpłynęły na losy Bydgoszczy. Obecnie jest to wspaniały ośrodek z bogatą kulturą, edukacją oraz rozwijającym się przemyśle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bydzia-tv.pl/wspolczesna-bydgoszcz-zdjecia-muzyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bydgoskie osiedle Błonie – zdjęcia</title>
		<link>http://bydzia-tv.pl/bydgoskie-osiedle-blonie-%e2%80%93-zdjecia/</link>
		<comments>http://bydzia-tv.pl/bydgoskie-osiedle-blonie-%e2%80%93-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bydgoszcz dzisiaj]]></category>
		<category><![CDATA[Dzielnice Bydgoszczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bydzia-tv.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[&#160;  Osiedle Błonie w Bydgoszczy Osiedle Błonie w Bydgoszczy położone jest na płaskowyżu, na terenie dawnego poligonu, a jego charakterystycznymi elementami są bloki z wielkiej płyty i targowisko. Jego granice wyznaczają: ul. Szubińska, ul. Ostroroga, ul. Lotników, ul. Stawowa, ul. Na Wzgórzu, ul. Seminaryjna oraz tor kolejowy. Nazwa tego bydgoskiego osiedla wzięła się od placu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bydzia-tv.pl/bydgoskie-osiedle-blonie-%e2%80%93-zdjecia/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://bydzia-tv.pl/bydgoskie-osiedle-blonie-%e2%80%93-zdjecia/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://bydzia-tv.pl/bydgoskie-osiedle-blonie-%e2%80%93-zdjecia/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2> Osiedle Błonie w Bydgoszczy</h2>
<p><strong>Osiedle Błonie w Bydgoszczy</strong> położone jest na płaskowyżu, na terenie dawnego poligonu, a jego charakterystycznymi elementami są bloki z wielkiej płyty i targowisko. Jego granice wyznaczają: ul. Szubińska, ul. Ostroroga, ul. Lotników, ul. Stawowa, ul. Na Wzgórzu, ul. Seminaryjna oraz tor kolejowy.<span id="more-29"></span></p>
<p>Nazwa tego bydgoskiego osiedla wzięła się od placu ćwiczeń ułanów, którzy na początku XX wieku stacjonowali właśnie w tym miejscu.</p>
<p>Ta część Bydgoszczy została zbudowana metodą wielkopłytową uprzemysłowioną w latach 1961-1970. Stąd też wielka ilość bloków w tym rejonie. To najbardziej jednolite w formie architektonicznej osiedle mieszkaniowe Bydgoszczy. Dominują tu 4-piętrowe i 11-piętrowe budynki. Między ulicami Stawową i Jana Ostroroga stoją również domki jednorodzinne z ogrodami. Pośród bloków ciągną się pasy zieleni, dywany kwietne, skwery i park przylegający do ulic ks. Schulza oraz Madalińskiego. Dlatego też szczególnie właściciele psów i zapaleni spacerowicze chwalą sobie tę część miasta.</p>
<p>Centralnym punktem tego osiedla jest ul. Broniewskiego. To właśnie w tym miejscu usytuowana jest większość pawilonów handlowo-usługowych i tzw. „rynek”, na którym robi się codzienne zakupy.</p>
<p>Bydgoskie Błonie zajmują obszar ponad 120 ha i posiadają ponad 20 tys. mieszkańców.</p>
<p>Znajdują się tu m.in.: zabytkowe zabudowania Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, Komisariat Policji, Przychodnia Rejonowa, Urząd Pocztowy, Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, Pomnik 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Pomnik Lotników Bydgoskich i zabytkowa kaplica w części komunalnej cmentarza par. Św. Trójcy.</p>
<p>Ciekawostką architektoniczną tego osiedla jest kładka nad torami kolejowymi łącząca Błonie i Miedzyń. Zbudowano ją w latach 80. XX wieku i miała ona stanowić podwaliny pod stację kolejową Bydgoszcz – Błonie. Jednak miasto nie dogadało z PKP i stacja w ostateczności nigdy nie powstała.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bydzia-tv.pl/bydgoskie-osiedle-blonie-%e2%80%93-zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osiedle Błonie w Bydgoszczy – historia (zdjęcia)</title>
		<link>http://bydzia-tv.pl/osiedle-blonie-bydgoszczy-%e2%80%93-historia-zdjecia/</link>
		<comments>http://bydzia-tv.pl/osiedle-blonie-bydgoszczy-%e2%80%93-historia-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bydgoszcz dzisiaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bydzia-tv.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bydzia-tv.pl/osiedle-blonie-bydgoszczy-%e2%80%93-historia-zdjecia/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bydzia-tv.pl/osiedle-blonie-bydgoszczy-%e2%80%93-historia-zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bydgoszcz, regaty 1945 rok – materiał archiwalny</title>
		<link>http://bydzia-tv.pl/bydgoszcz-regaty-1945-rok-%e2%80%93-material-archiwalny/</link>
		<comments>http://bydzia-tv.pl/bydgoszcz-regaty-1945-rok-%e2%80%93-material-archiwalny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia Bydgoszczy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia w Bydgoszczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bydzia-tv.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bydzia-tv.pl/bydgoszcz-regaty-1945-rok-%e2%80%93-material-archiwalny/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bydzia-tv.pl/bydgoszcz-regaty-1945-rok-%e2%80%93-material-archiwalny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanał Bydgoski – nagranie z 1945 roku</title>
		<link>http://bydzia-tv.pl/kanal-bydgoski-%e2%80%93-nagranie-1945-roku/</link>
		<comments>http://bydzia-tv.pl/kanal-bydgoski-%e2%80%93-nagranie-1945-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atrakcje turystyczne Bydgoszczy]]></category>
		<category><![CDATA[Historia Bydgoszczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bydzia-tv.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bydzia-tv.pl/kanal-bydgoski-%e2%80%93-nagranie-1945-roku/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bydzia-tv.pl/kanal-bydgoski-%e2%80%93-nagranie-1945-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historyczne nagranie Bydgoszczy z 1940 roku</title>
		<link>http://bydzia-tv.pl/historyczne-nagranie-bydgoszczy-1940-roku/</link>
		<comments>http://bydzia-tv.pl/historyczne-nagranie-bydgoszczy-1940-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia Bydgoszczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bydzia-tv.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Bydgoszcz w trakcie II wojny światowej II wojna światowa przyniosła Bydgoszczy wiele strat, nie tylko w ludności, ale i w dobytku kulturowym tego miejsca. Przedwojenna Bydgoszcz leżała w pobliżu obszarów pogranicza polsko-niemieckiego i była miastem o licznej oraz dobrze zorganizowanej mniejszości niemieckiej. Spora część niemieckich bydgoszczan przynależała do organizacji o wyraźnych sympatiach nazistowskich. Pierwszego września [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://bydzia-tv.pl/historyczne-nagranie-bydgoszczy-1940-roku/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Bydgoszcz w trakcie II wojny światowej</h2>
<div style="text-align: justify;">
<p>II wojna światowa przyniosła Bydgoszczy wiele strat, nie tylko w ludności, ale i w dobytku kulturowym tego miejsca.</p>
<p><strong>Przedwojenna Bydgoszcz</strong> leżała w pobliżu obszarów pogranicza polsko-niemieckiego i była miastem o licznej oraz dobrze zorganizowanej mniejszości niemieckiej. Spora część niemieckich bydgoszczan przynależała do organizacji o wyraźnych sympatiach nazistowskich.<span id="more-21"></span></p>
<p>Pierwszego września 1939 roku nastąpił pierwszy nalot samolotów Luftwaffe w rejonie bydgoskiego lotniska. W kolejnym dniu zbombardowano okolice dworca PKP i ul. Śląskiej . Zginęło wówczas ok. 25 osób. Bydgoskich przedmieść broniły zaciekle oddziały 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, którymi dowodził gen. bryg. Z. Przyjałkowski. 3-go września 1939 r. doszło do nazwanej później przez Niemców &#8222;Bromberger Blutsonntag&#8221; (tzw. „Krwawej Niedzieli”). &#8222;<strong>Krwawa niedziela</strong>&#8221; w Bydgoszczy opierała się na akcji dywersantów niemieckich, którzy podjęli próbę opanowania tego miasta. Akcja ta została przygotowana przez nazistowską Służbę Bezpieczeństwa przy współudziale innych jednostek III Rzeszy. Dywersanci jednocześnie z kilku miejsc miasta ostrzelali część polskich oddziałów (składających się z Wojska Polskiego oraz Straży Obywatelskiej złożonej z kolejarzy, harcerzy i członków PW), które wycofywały się przez miasto. Do żołnierzy polskiej armii strzelano z ukrycia i najczęściej z budynków należących do niemieckiej społeczności bydgoskiej.</p>
<p>5.09.1939 r. zaczęła się <strong>niemiecka okupacja Bydgoszczy</strong>.</p>
<p>Ósmego września otoczono Stare Miasto i aresztowano wszystkich mężczyzn. 9.09.1939 r. armia hitlerowska dokonała pierwszej publicznej egzekucji na Starym Rynku. W wyniku czego zabito co najmniej 400 osób, zaś kolejne 400 internowano do obozów koncentracyjnych. Następnego dnia liczba ofiar wzrosła do 1400.</p>
<p>Miejscami rozstrzeliwań Polaków były: koszary artylerii lekkiej w Bydgoszczy, plac ćwiczeń- Jachcice, gmach sądu i Las Kujawski. Szacuje się, że w październiku 1939 roku zamordowano 2500 osób (w Gogolinie, Tryszczynie, Buszkowie i Dobrczy). Przeprowadzono również akcję aresztowań polskich nauczycieli. 30 października rozstrzelano 51 bydgoskich nauczycieli w ramach likwidacji polskiej inteligencji. Egzekucja miała miejsce w tzw. <strong>„Dolinie śmierci” w Fordonie</strong>. Ogółem zgładzono wówczas 250 nauczycieli, księży i członków Związku Zachodniego.</p>
<p>Okupacja niemiecka w Bydgoszczy nie przebiegała aż tak gwałtownie jak w Warszawie. Choć walczono z bydgoskim podziemiem i przesiedlano obywateli bydgoskich do Generalne Guberni.</p>
<p>W 1944 r. pojawiła się możliwość odbicia Bydgoszczy przez Aliantów. Niemcy zaczęli palić zwłoki ofiar w usypanym szańcu, aby zatrzeć ślady swych zbrodni. 14 stycznia 1945 r. ofensywa polskich i radzieckich wojsk doprowadziła do oswobodzenia m.in. Bydgoszczy. Między 18 a 20 stycznia armia hitlerowska opuściła w popłochu miasto. 4 dni potem nastąpiło całkowite wyzwolenie Bydgoszczy.</p>
<p>W czasie II wojny światowej zginęło 10 000 – 36 000 mieszkańców Bydgoszczy. Miasto straciło także piękny teatr, synagogę przy ul. Jana Kazimierza, fontannę „Potop”, całą zachodnią pierzeję Starego Rynku z kościołem jezuickim i wiele innych zabytkowych obiektów, domów oraz kamienic.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bydzia-tv.pl/historyczne-nagranie-bydgoszczy-1940-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagranie Bydgoszczy z 1989 roku</title>
		<link>http://bydzia-tv.pl/nagranie-bydgoszczy-1989-roku/</link>
		<comments>http://bydzia-tv.pl/nagranie-bydgoszczy-1989-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia Bydgoszczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bydzia-tv.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Bydgoszcz w czasach końcówki PRL-u W latach 80. XX wieku Bydgoszcz stanowiła regionalną kolebkę „Solidarności”. Bydgoska „Solidarność” zaczęła prowadzić działania w czasie tzw. karnawału „Solidarności”, czyli w ciągu 16 miesięcy legalnej działalności tej organizacji. W lipcu 1980 roku rozpoczęły się pierwsze protesty w tym regionie. W kolejnym miesiącu przerodziły się one w strajki. Zainicjowano je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://bydzia-tv.pl/nagranie-bydgoszczy-1989-roku/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Bydgoszcz w czasach końcówki PRL-u</h2>
<p style="text-align: justify;">W latach 80. XX wieku Bydgoszcz stanowiła regionalną kolebkę „Solidarności”.</p>
<p style="text-align: justify;">Bydgoska „Solidarność” zaczęła prowadzić działania w czasie tzw. <strong>karnawału „Solidarności”</strong>, czyli w ciągu 16 miesięcy legalnej działalności tej organizacji.<span id="more-19"></span></p>
<p style="text-align: justify;">W lipcu 1980 roku rozpoczęły się pierwsze <strong>protesty</strong> w tym regionie. W kolejnym miesiącu przerodziły się one w <strong>strajki</strong>. Zainicjowano je 18.08.1980 r. na terenie kilku zakładów pracy, które rozprzestrzeniły się na całe województwo. Powołano wówczas <strong>Międzyzakładowy Komitet Strajkowy</strong> (28.08.1980), na którego czele stanął B. Nawrocki. Zastąpił go później J. Rulewski. Dzięki działaniom MKS władze zgodziły się na realizacje postulatów i zawarto porozumienie. 4.09.1980 r. utworzono Międzyzakładowy Komitet Założycielski. Od grudnia główną siedzibą bydgoskiej „Solidarności” stał się lokal na ul. Marchlewskiego (obecnie Stary Port).</p>
<p style="text-align: justify;">8.02.1981 r. na terenie Starego Rynku w Bydgoszczy doszło do wiecu chłopskiego („<strong>bydgoski marzec</strong>”). Przyczyniła się do tego odmowa Sądu Wojewódzkiego w Warszawie na rejestrację NSZZ „Solidarność Wiejska”.</p>
<p style="text-align: justify;">Gdy wprowadzono stan wojenny, doszło do aresztowania Rulewskiego. Internowano wówczas także inne osoby związane z „Solidarnością” regionu bydgoskiego. Przez wprowadzenie stanu wojennego działalność Związku została sparaliżowana, a próby oporu pacyfikowano. Zaczęto tworzyć grupy konspiracyjne. Struktury podziemne Związku w Bydgoszczy reprezentowała m.in. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” czy tzw. „Międzyzakładówka”. W 1984 r. zwolniono Rulewskiego. Druga połowa 1988 r. przyniosła wzrost aktywności związkowej na terenie regionu bydgoskiego. Powołano wówczas do życia Radę Organizacyjną Regionu Bydgoskiego NSZZ ,,Solidarność”. Rok później powstał Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ ,,S” w Bydgoszczy. Wówczas doszło także do rozłamu w regionie bydgoskim, który przezwyciężono w grudniu 1989 roku wybraniem J. Rulewskiego na Przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bydzia-tv.pl/nagranie-bydgoszczy-1989-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bydgoszcz dawniej i dziś – zestawienie starych i nowych fotografii</title>
		<link>http://bydzia-tv.pl/bydgoszcz-dawniej-dzis-%e2%80%93-zestawienie-starych-nowych-fotografii/</link>
		<comments>http://bydzia-tv.pl/bydgoszcz-dawniej-dzis-%e2%80%93-zestawienie-starych-nowych-fotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bydgoszcz dzisiaj]]></category>
		<category><![CDATA[Historia Bydgoszczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bydzia-tv.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bydzia-tv.pl/bydgoszcz-dawniej-dzis-%e2%80%93-zestawienie-starych-nowych-fotografii/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
<p><a href="http://bydzia-tv.pl/bydgoszcz-dawniej-dzis-%e2%80%93-zestawienie-starych-nowych-fotografii/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
<p><a href="http://bydzia-tv.pl/bydgoszcz-dawniej-dzis-%e2%80%93-zestawienie-starych-nowych-fotografii/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
<p><a href="http://bydzia-tv.pl/bydgoszcz-dawniej-dzis-%e2%80%93-zestawienie-starych-nowych-fotografii/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bydzia-tv.pl/bydgoszcz-dawniej-dzis-%e2%80%93-zestawienie-starych-nowych-fotografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

